El eclipse de 2027, ciudad a ciudad
La diferencia entre estar dentro o fuera de la franja lo cambia todo, y unos kilómetros deciden si ves cuatro minutos de noche en pleno día o un Sol mordido que nunca llega a apagarse. Aquí está la hora exacta y la duración en cada sitio, con los datos del Centro Nacional de Eclipses del IGN.
Descargar el mapa en PNG para compartirlo
Dentro de la franja: verán la totalidad
Ordenadas de más a menos duración. En toda España hay 105 localidades dentro de la franja; estas son las 31 a las que tiene sentido viajar.
| Ciudad | Totalidad | Empieza | Provincia |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 4 min 48 s | 10:45 | Ceuta |
| Tarifa | 4 min 38 s | 10:45 | Cádiz |
| Melilla | 4 min 34 s | 10:48 | Melilla |
| Algeciras | 4 min 26 s | 10:45 | Cádiz |
| La Línea de la Concepción | 4 min 23 s | 10:45 | Cádiz |
| Barbate | 4 min 15 s | 10:44 | Cádiz |
| Vejer de la Frontera | 4 min 5 s | 10:44 | Cádiz |
| Conil de la Frontera | 4 min | 10:44 | Cádiz |
| Estepona | 3 min 36 s | 10:46 | Málaga |
| Chiclana de la Frontera | 3 min 28 s | 10:45 | Cádiz |
| Marbella | 3 min 16 s | 10:46 | Málaga |
| San Fernando | 3 min 14 s | 10:45 | Cádiz |
| Fuengirola | 3 min 10 s | 10:47 | Málaga |
| Cádiz | 2 min 54 s | 10:45 | Cádiz |
| Benalmádena | 2 min 51 s | 10:47 | Málaga |
| Mijas | 2 min 50 s | 10:47 | Málaga |
| Torremolinos | 2 min 40 s | 10:47 | Málaga |
| El Puerto de Santa María | 2 min 23 s | 10:45 | Cádiz |
| Rota | 2 min 10 s | 10:45 | Cádiz |
| Málaga | 1 min 49 s | 10:48 | Málaga |
| Almuñécar | 1 min 48 s | 10:48 | Granada |
| Salobreña | 1 min 43 s | 10:49 | Granada |
| Adra | 1 min 43 s | 10:49 | Almería |
| Motril | 1 min 41 s | 10:49 | Granada |
| Nerja | 1 min 39 s | 10:48 | Málaga |
| Roquetas de Mar | 1 min 30 s | 10:50 | Almería |
| Torrox | 1 min 25 s | 10:48 | Málaga |
| Jerez de la Frontera | 1 min 21 s | 10:46 | Cádiz |
| El Ejido | 1 min 20 s | 10:50 | Almería |
| Ronda | 1 min 18 s | 10:47 | Málaga |
| Vélez-Málaga | 56 s | 10:48 | Málaga |
Fuera de la franja: solo parcial
Verán un eclipse parcial profundo, que no es lo mismo ni de lejos: no hay corona, no se hace de noche y las gafas no se pueden quitar en ningún momento. Desde cualquiera de estas ciudades hay que desplazarse.
- Sevillamagnitud 0,98 · lo más cerca: Barbate (4 min 15 s)
- Granadamagnitud 0,99 · lo más cerca: Salobreña (1 min 43 s)
- Almeríamagnitud 1,00 · lo más cerca: Roquetas de Mar (1 min 30 s)
- Córdobamagnitud 0,96 · lo más cerca: Vejer de la Frontera (4 min 5 s)
- Madridmagnitud 0,88 · lo más cerca: Tarifa (4 min 38 s)
- Huelvamagnitud 0,98 · lo más cerca: Conil de la Frontera (4 min)
¿No está tu municipio? El IGN publica la tabla completa de los 8.130 municipios españoles. Ver también el eclipse de 2027 en conjunto y cómo usar bien las gafas.
Elige tu sitio con tiempo
Te avisamos de cuándo reservar, qué gafas comprar y dónde colocarte según la predicción de nubes.